Стоимость ремонта генераторов: | Легковой транспорт | Грузовой транспорт |
---|---|---|
Первичная диагностика с применением стенда | 500 руб. | 800 руб. |
Полная диагностика с разборкой агрегата | от 1800 руб. | от 1800 руб. |
Замена подшипников (переднего и заднего) | от 1800 руб. | от 1800 руб. |
Замена муфты обгонной | от 1900 руб. | от 1800 руб. |
Замена или ремонт обмотки статора | от 1800 руб. | от 1800 руб. |
Замена диодного моста | от 1200 руб. | от 1200 руб. |
Замена передней или задней маски генератора | от 800 руб. | от 800 руб. |
Замена коллекторных колец | от 1000 руб. | от 1000 руб. |
Замена реле регулятора | от 1000 руб. | от 1000 руб. |
Замена щеток | от 800 руб. | от 800 руб. |
Замена сальника | от 800 руб. | от 800 руб. |
Замена шкива | от 500 руб. | от 500 руб. |
Восстановление первоначального вида агрегата (пескоструйные работы, покраска и т.п.) |
от 800 руб. | от 800 руб. |
В случае выполнения ремонта, диагностика за счет компании.
Цены могут отличаться в зависимости от страны производителя комплектующих и модели.